Data 25 Pulau Terbesar di INDONESIA
INDONESIA, merupakan negara yang kaya akan kesuburan serta keindahan alamnya, dari mulai sabang sampai ke merauke, berjajar pulau sambung menyambung. terbentuklah negara indonesia. dengan demikian perlu kita ketahui daerah-daerah yang ada di indonesia ini, yang harus kita kenal. setelah kemarin saya menyempatkan diri untuk membagikan sebuah informasi mengenai informasi pemerintahan yaitu Data Struktur Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.
maka dari itu kali ini saya akan memperkenalkan data-data tentang pulau yang ada di indonesia ini, namun data pulau yang akan saya bagikan ini merupakan Pulau Terbesar yang ada di Indonesia. dan berikut dibawah ini data-datanya semoga bisa membantu pencarian informasi anda :
NO | Nama Pulau | Lokasi | Luas (KM/satuan persegi) | Kota Terbesar |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan | laut cina selatan | 515.742 | Banjarmasin |
2 | Sumatera | laut Andaman | 481.780 | medan |
3 | Sulawesi | Laut Sulawesi | 194.411 | makassar |
4 | jawa | 130.885 | Jakarta | |
5 | Timor | Laut Timor | 26.300 | Kupang |
6 | Halmahera | Laut Maluku | 18.000 | jailolo |
7 | Seram | Laut Banda | 17.200 | |
8 | Flores | laut Flores | 14.200 | ende |
9 | Sumbawa | lautan Indonesia | 13.400 | Raba |
10 | Bangka | laut jawa | 13.300 | Pulau Pinang |
11 | Sumba | lautan indonesia | 11.200 | Waingapu |
12 | buru | 9.000 | Nameiea | |
13 | bali | laut indonesia | 5.620 | denpasar |
14 | Lombok | laut indonesia | 5.430 | mataram |
15 | madura | Laut jawa | 5.290 | pamekasan |
16 | belitung | laut Jawa | 4.800 | Tanjung Pandan |
17 | nias | lautan Indonesia | 4.770 | Gunung Sitoli |
18 | button | laut banda | 4.200 | bau-bau |
19 | Wetar | laut Banda | 3.620 | - |
20 | Siberut | Lautan Indonesia | 3.170 | M Siberut |
21 | Yamdena | laut Arafuru | 2.860 | |
22 | Talibu | 2.850 | - | |
23 | Tragan | laut Arafuru | 2.650 | Rebi |
24 | Obi | laut Seram | 2.460 | - |
25 | Peleng | laut Seram | 2.460 | Tatapa |
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mengenai informasi seputar Data Pulau Terbesar di INDONESIA, semoga untuk para kaum para pelajar bisa meningkat prestasi dalam belajar di sekolahnya. semoga bermanfaat