Harga-Spesifikasi-Model Honda CBR 150R 2013
Honda CBR 150R - CBR 150R streetfire - Motor Honda CB 150 R - kali ini saya akan membagikan sebuah Informasi dalam Bidang Dunia otomotif, khususnya dalam kelas Sepeda Motor. tentunya Anda juga setelah melihat gambar Motor Diatas pasti sudah berpikir san membayangkan merk motor Apakah yang ada diatas tersebut. HONDA CBR 150 R , merk Motor Tersebut yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. dari mulai Spesifikasi motor, Harga Motor Honda CBR 150 R, sampai ke Model Motor Honda CBR 150 R.
karena melihat di era menjelang 2013 ini Setelah Honda Mengeluarkan Product Sepeda motor bermerk HONDA CBR 150 R, banyak sekali orang-orang yang memakai Motor Honda CBR 150 R ini di jalanan, bahkan terdapat banyak club-club motor di Indonesia ini yang bekumpul dalam kesatuan Motor Honda CBR 150R. Mungkin langsung saja. Kita ke Bawah dalam Harga - Spesifikasi - Model Honda CBR 150 R 2013 terbaru :
HONDA CBR 150 R STREETFIRE
HARGA MOTOR HONDA CBR 150R STREETFIRE : Rp.22.350.000,-
HONDA CBR 150 R
HARGA MOTOR HONDA CBR 150 R : Rp.33.300.000,-
HONDA CBR 150 R Repsol Edition
HARGA MOTOR HONDA CBR 150R REPSOL EDITION : Rp.34.300.000,-
Mungkin Informasi Seputar Harga-Spesifikasi-Model Motor Honda CBR 150 R 2013 bisa bermanfaat untuk anda semua. maju terus Honda (One Heart)
SPESIFIKASI HONDA CBR 150R STREETFIRE | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.288 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 148 mm |
Berat kosong | : | 129 kg |
Tipe rangka | : | Diamond Steel (Truss Frame) |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran ban depan | : | 80/90 – 17M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : | 100/80 – 17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12 liter |
Tipe mesin | : | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
Volume langkah | : | 149.48 cm³ |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | - |
Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | : | Pedal & Elektrik |
Aki | : | MF 12 V – 5 Ah |
Busi | : | NGK |
Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
HONDA CBR 150 R
HARGA MOTOR HONDA CBR 150 R : Rp.33.300.000,-
SPESIFIKASI HONDA CBR 150R | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
Berat kosong | : | 138 kg |
Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
Volume langkah | : | 149.4 |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | : | Elektrik Starter |
Aki | : | GS |
Busi | : | NGK |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
HONDA CBR 150 R Repsol Edition
HARGA MOTOR HONDA CBR 150R REPSOL EDITION : Rp.34.300.000,-
SPESIFIKASI HONDA CBR 150R REPSOL EDITION | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
Berat kosong | : | 138 kg |
Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single |
Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
Volume langkah | : | 149.4 |
Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Starter | : | Elektrik Starter |
Aki | : | - |
Busi | : | - |
Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
Mungkin Informasi Seputar Harga-Spesifikasi-Model Motor Honda CBR 150 R 2013 bisa bermanfaat untuk anda semua. maju terus Honda (One Heart)